已结束
巴西甲
08-20 06:15
|
6 | 角球 | 4 | ||
5 | 半场角球 | 2 | ||
5 | 黄牌 | 5 | ||
13 | 射门 | 9 | ||
4 | 射正 | 2 | ||
125 | 进攻 | 107 | ||
49 | 危险进攻 | 45 | ||
9 | 射门不中 | 7 | ||
4 | 射门被挡 | 2 | ||
13 | 任意球 | 21 | ||
54% | 控球率 | 46% | ||
53% | 半场控球率 | 47% | ||
438 | 传球 | 402 | ||
82% | 传球成功率 | 80% | ||
19 | 犯规 | 14 | ||
2 | 越位 | 0 | ||
28 | 头球 | 28 | ||
18 | 头球成功 | 10 | ||
3 | 救球 | 1 | ||
19 | 铲球 | 15 | ||
9 | 过人 | 16 | ||
25 | 界外球 | 33 | ||
19 | 成功抢断 | 15 | ||
16 | 阻截 | 7 | ||
1 | 助攻 | 1 |
08-30 07:00
08-30 07:00
08-30 07:00
08-30 07:00
08-30 07:30